Esta celda de ozono se ofrece con dieléctrico de cerámica importada, electrodos internos SS 316L y conexiones de Teflon de máxima resistencia al óxido. La alta calidad de estos componentes garantiza una prolongada vida útil de la celda de ozono.
Propiedades de la celda de ozono
1. Mínima perdida de ozono y elevada concentración de ozono: Concentración de ozono aproximada: 30-86 Mg/L.
2. Patentada en 2008: Esta celda de ozono cuenta con electrodos internos y externos enfriados por aire y que ofrecen una operación continúa con un aumento mínimo de la temperatura
3. Bajo voltaje de trabajo: El voltaje de trabajo es un 10% a productos similares con una capacidad de producción estable con una baja disipación de ozono.
4. Estructura compacta y de reducidas dimensiones: El generador de ozono le permite ahorrar un 1/4 de espacio en comparación con otros equipos similares.
5. Generación de ozono ajustable: 20%-100%.
6. Temporizador con 2 opciones: La celda de ozono con dieléctrico de cerámica opera en rango de 5 a 30 minutos, o de forma continua.
7. Aprobado por CE
Funciones de la celda de ozono
1. Esterilización: elimina bacterias y virus sin contaminación secundaria en el aire, alimento o textiles.
2. Desintoxicación: elimina pesticidas residuales en hortalizas y frutas.
3. Desodorización: elimina el moho, el humo y los malos olores.
4. Purificación: purifica el aire y el agua, e incrementa los niveles de oxígeno.
5. Seguridad e higiene: limpia el aire y el agua potable
Dieléctrico de cerámica refrigerado por aire
Parámetros técnicos
Item | Unidad | CH-PTF | ||||
1G (12V) | 1G (220V) | 1G (110V) | 3GM | 3GA | ||
Temperatura ambiente | ℃ | 21.6 | 25 | 23.6 | 21 | |
Humedad ambiental | % | 40 | 50 | 21.6 | 40 | |
Potencia | W | ≤14.4 | ≤15 | ≤15 | ≤50 | ≤80 |
Flujo de alimentación de oxígeno | LPM | 0.3~0.5 | 0.3~1 | 0.3~1 | 0.5-1 | |
Concentración de ozono | Mg/L | 49~40 | 49~30 | 49~30 | 81.6-49.2 | |
Generación de ozono | G/Hr | 0.88~1.2 | 0.88~1.8 | 2.4-2.95 | ||
Rango ajustable de generación de ozono | % | / | / | 20~100 | ||
Línea de alimentación | V/Hz | 110/60 220/50 | ||||
Tipo de refrigeración o enfriamiento | / | Por aire | ||||
Diámetro del ventilador de refrigeración | mm | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 120 | |
Diámetro de la entrada / salida de gas | mm | EDФ6 | ||||
Dimensiones de la fuente de alimentación | mm | 105x57x50 | 96x47x32 | 96x47x32 | 153×60×53 | 201×86×83 |
Dimensiones del dieléctrico de ozono | mm | 125x50x50 | 165×90x90 | |||
Peso del dieléctrico de ozono | Kg | 0.2 | 0.5 | |||
Peso de la fuente de alimentación | Kg | 0.15 | 0.59 | 0.76 |
Item | Unidad | CH-PTF | ||||
5GM | 5GA | 6GM | 6GA | 7GA | ||
Temperatura ambiente | ℃ | 21 | 21 | 26 | 26 | |
Humedad ambiental | % | 40 | 49 | 49 | ||
Potencia | W | ≤65 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤95 |
Flujo de alimentación de oxígeno | LPM | 0.5-2 | 1~3 | 1~3 | ||
Concentración de ozono | Mg/L | 72~48 | 64.6~36.7 | 70~41.2 | ||
Generación de ozono | G/Hr | 2.16~4.76 | 3.9~6.6 | 4.20~7.4 | ||
Rango ajustable de generación de ozono | % | / | 20~100 | / | 20~100 | 20~100 |
Línea de alimentación | V/Hz | 110/60 220/50 | ||||
Tipo de refrigeración o enfriamiento | / | Por aire | ||||
Diámetro del ventilador de refrigeración | mm | 150 | ||||
Diámetro de la entrada / salida de gas | mm | EDФ6 | ||||
Dimensiones de la fuente de alimentación | mm | 177x66x53 | 201x86x83 | 177x66x53 | 201x86x83 | 201x86x83 |
Dimensiones del dieléctrico de ozono | mm | 185x90x90 | 200x90x90 | 212x90x90 | ||
Peso del dieléctrico de ozono | Kg | 0.53 | 0.56 | 0.65 | ||
Peso de la fuente de alimentación | Kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.1 |
Cerámica importada, electrodos internos SS 316L y conexiones de Teflon de máxima resistencia al óxido. Estos componentes garantizan su prolongada vida útil.
Item | Unidad | CH-PT | ||||
7GM | 7GA | 15GA | 30GA | 50GA | ||
Temperatura ambiente | ℃ | 28 | 21.9 | 22 | 26 | |
Humedad ambiental | % | 37 | 39 | 38 | 44 | |
Flujo de alimentación de oxígeno | LPM | 1~3 | 3~5 | 7~9 | 15~18 | |
Concentración de ozono | Mg/L | 70-40 | 66.4~53 | 62~53 | 52~49 | |
Generación de ozono | G/Hr | 4.2~7.2 | 11.9~15.9 | 26~28.6 | 46.8~52.9 | |
Potencia 220V) | W | ≤100 | ≤100 | ≤190 | ≤300 | ≤500 |
Corriente 10% | A | 0.45 | 0.86 | 1.4 | 1.9 | |
Tipo de refrigeración o enfriamiento |
|
Por aire para los electrodos externos y por agua para los electrodos internos | ||||
Flujo del agua de refrigeración | LPM | >2 | ||||
Diámetro del tubo de refrigeración de agua | mm | EDФ10 | ||||
Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | Temperatura ambiente ±8 ℃ | ||||
Diámetro del ventilador de refrigeración | mm | 1 ventilador con diámetro de 150mm. | 2 ventiladores con diámetro de 150mm | |||
Diámetro de la entrada / salida de gas | mm | EDФ6 | EDФ8 | EDФ8 | ||
Generación de ozono Rango ajustable | % | / | 20-100 | 20-100 | ||
Línea de alimentación | V/Hz | 110/60 220/50 | ||||
Dimensiones del dieléctrico de ozono | mm | 200×100×105 | 260×100×105 | 340×160×125 | 325×135×150 | |
Dimensiones de la fuente de alimentación | mm | 177×66×53 | 201×86×83 | 212×90×95 | 189×146×95 | 210×146×62 |
Peso de la fuente de alimentación | KG | 1.27 | 1.0 | 2.45 | 2.35 | |
Peso del dieléctrico de ozono | KG | 0.91 | 1.35 | 1.9 | 4.3 |